Токарные станки серии htc 2050ms electric spindle

Страна:Китай
Цена:по запросу
Макс. проворачиваемый Ø над станиной 450-510 мм, Макс. длина обработки 380-500

Свяжитесь с нами мы проконсультируем

моб.: +7 (705) 554-04-24
моб.: +7 (705) 554-04-54

тел.: +7 (727) 226-24-66
e-mail: stanki@stankoplus.kz

Сравнить

Токарные станки серии HTC 2050ms Electric Spindle

Токарные станки серии НТС позволяют обрабатывать самые различные детали для автомобильной, электротехнической, авиакосмической и нефтеперерабатывающей промышленности и др. Они обладают высокой производительностью и превосходной точностью.

Характеристики

Технические характеристики:
Модель Ед. изм. HTC 2050ms Electric Spindle HTC 2050ms Single Spindle HTC 2050ms Shift change headstock HTC 3250
Макс. диаметра патрона мм ∅210 ∅210 ∅210 ∅210
Макс. проворачиваемый диаметр над станиной мм ∅450 ∅450 ∅450 ∅510
Макс. проворачиваемый диаметр над направляющими мм ∅200 ∅200 ∅200 ∅280
Макс. обрабатываемый диаметр мм ∅260 ∅260 ∅260 ∅320
Макс. длина обработки мм ∅380 ∅500 ∅500 ∅500
Диаметр отверстия в шпинделе мм ∅50 ∅55 ∅55 ∅55
Конец шпинделя   A2-5 A2-5 A2-5 A2-5
Макс. длина обработки в центрах мм 360 360 360 500
Макс. перемещение по оси X мм 150 150 150 165
Макс. перемещение по оси Z мм 600 600 600 600
Диаметр пиноли задней бабки мм ∅80 ∅80 ∅80 ∅80
Перемещение задней бабки мм 100 100 100 100
Конус заднего центра Морзе No.5 No.5 No.5 No.5
Диапазон скорости шпинделя об/мин 45-6000
Передняя бабка с АС-мотором об/мин 45-4000
(мотор с преобразованием частоты) об/мин 240-3400
Противошпиндель об/мин 180-2600
Крутящий момент мотора (X/Z оси) Н-м 8/8 7/7 7/7 7/7
Быстрые перемещения м/мин 10/12 16/20 16/20 20/20
Количество позиций инструмента   8 8 8 8
Хвостовик инструмента мм 20x20 20x20 20x20 25x25
Диаметр отверстия инструмента мм ∅32 ∅32 ∅32 ∅40
Точность позиционирования « ±4» ±4' ±4' ±4'
Повторяемостль револьверной головки « ±1.6» ±1.6' ±1.6' ±1.6'
Точность детали   IT6 IT6 IT6 IT6
Мощность главного привода кВт 15/25 11/15 11/15 11/15
Точность позиционирования по X/Z мм 0.008/0.012 0.008/0.012 0.008/0.012 0.008/0.012
Повторяемость по осям X/Y мм 0.006/0.007 0.006/0.007 0.006/0.007 0.006/0.007
Шероховатость мкм Ra0.8 Ra0.8 Ra0.8 Ra0.8
Габариты (ДxШxВ) мм 3730x1730x1710 3730x1730x1710 3730x1730x1710 3730x1730x1710
Вес станка кг 5000 5000 5000 5000
Вы недавно смотрели
Отправьте заявку и наши специалисты незамедлительно обработают ваш запрос
*